Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Belz, Christian | -- | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
| 1-3 | Gibhardt, Peter | 1 | -- | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
| 1-3 | Weyer, Christof | ½ | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
| 4 | Hödtke, Jörn | 0 | ½ | 1 | -- | 0 | 1 | 2,5 | 50,0 % |
| 5 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2 | 40,0 % |
| 6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Zum ersten mal in diesem Jahr hatte der Gewinner des Monatsblitz heute keine 100%. Dafür gab es gleich drei punktgleiche Sieger!
Aktuelle Gesamttabelle