Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100,0 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83,3 % |
| 3 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
| 4 | Kotetzki, Andreas | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
| 5 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
| 6 | Bock, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 16,7 % |
| 6 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle