altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz Oktober

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Prozent
1 Pohl, Mathias -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 100,0 %
2-3 Gibhardt, Peter 0 -- 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8,0 80,0 %
2-3 Weigel, Thomas 0 0 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 80,0 %
4-5 Reingardt, Niko 0 0 0 -- 0 1 1 1 1 1 0 5,0 50,0 %
4-5 Gottstein, Thomas 0 0 0 1 -- 1 0 1 1 0 1 5,0 50,0 %
6-7 Meyn, Werner 0 0 0 0 0 -- 1 1 0 1 1 4,0 40,0 %
6-7 Braun, Thomas 0 0 0 0 1 0 -- 0 1 1 1 4,0 40,0 %
8 Korzuschek, Ralf 0 1 0 0 0 0 1 -- 1 ½ 0 3,5 35,0 %
9 Kirsch, Winfried 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1 1 3,0 30,0 %
10 Koval, Jakub 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 -- 1 2,5 25,0 %
11 Kirsch, Willi 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -- 2,0 20,0 %

Gesamttabelle