altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach Juli

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Son.-Berg. Prozent
1 Morgenroth, Bernd 3s1 4w1 5w1 2s1 7s1   5,0   12,5   66,00 100,0 %
2 Meyn, Werner 7w1 5s½ 8w1 1w0 4s1   3,5   12,0   67,00 70,0 %
3 Reingardt, Niko 1w0 7s1 4w0 6w1 8s1   3,0   11,0   63,50 60,0 %
4 Kirsch, Willi 6w½ 1s0 3s1 5w1 2w0   2,5   15,5   59,00 50,0 %
5 Weigel, Thomas 8s1 2w½ 1s0 4s0 6w1   2,5   13,5   61,50 50,0 %
6 Koval, Jakub 4s½ 8w0 7w1 3s0 5s0   1,5   10,0   65,50 30,0 %
7 Radnic, Zvonimir 2s0 3w0 6s0 8s1 1w0   1,0   14,0   57,00 20,0 %
8 Braun, Thomas 5w0 6s1 2s0 7w0 3w0   1,0   11,5   60,50 20,0 %

Gesamttabelle