altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach Mai

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Son.-Berg. Prozent
1 Pohl, Mathias 5w1 3s1 2w1 8s1 6s1   5,0   11,5   62,50 100,0 %
2 Gibhardt, Peter 9s1 4w1 1s0 3w1 5s1   4,0   12,5   45,50 80,0 %
3 Kirsch, Willi 8s1 1w0 6w1 2s0 9w1   3,0   11,5   48,50 60,0 %
4 Osetskyi, Roman 6w1 2s0 5w0 9s½ 8w1   2,5   8,5   51,00 50,0 %
5 Reingardt, Niko 1s0 8w1 4s1 6w0 2w0   2,0   14,0   57,00 40,0 %
6 Weigel, Thomas 4s0 9w1 3s0 5s1 1w0   2,0   12,5   45,50 40,0 %
7 Meyn, Werner 3w0 5s0 9w1 1w0 4s0   1,0   12,5   45,50 20,0 %
8 Radnic, Zvonimir 2w0 6s0 8s0 4w½ 3s0   0,5   12,0   57,00 10,0 %

Gesamttabelle