Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 2 | SV Anderssen Arolsen 1 | 2,5 | : | 5,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Thomas | Wendehals, Thomas | 0 | : | 1 |
| 2 | Meyn, Werner | Reuschel, Stefan | 0 | : | 1 |
| 3 | Yunusov, Elshad | Henze, Hermann-Josef | 0 | : | 1 |
| 4 | Reingardt, Nikolaus | Brückmann, Gerd | 1 | : | 0 |
| 5 | Morgenroth, Bernd | Jurk, Nikolai | 1 | : | 0 |
| 6 | Gottstein, Thomas | Göttling, Guido | 0 | : | 1 |
| 7 | Radnic, Zvonimir | Wolf, Jürgen | 0 | : | 1 |
| 8 | Braun, Thomas | Strube-Losch, Diana | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 9. Runde sind:
| SK Hofgeismar 1 | spielfrei | – |
| SK Baunatal 1963 2 | SV Anderssen Arolsen 1 | 2,5 – 5,5 |
| Grauer Turm Fritzlar 1 | Mündener SC 1 | 4 – 4 |
| SC Eschwege 1 | Ahnataler SC 1 | 5 – 3 |
| SK Vellmar 2 | Sfr. Wolfhagen 4 | 2,5 – 5,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 8 | 0 | 0 | 16 | 41,5 |
| 2 | SV Anderssen Arolsen 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42,5 |
| 3 | SC Eschwege 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 32,5 |
| 4 | SK Hofgeismar 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30,0 |
| 5 | Mündener SC 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 34,0 |
| 6 | SK Baunatal 1963 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27,5 |
| 7 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29,5 |
| 8 | Ahnataler SC 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28,5 |
| 9 | SK Vellmar 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22,0 |