Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 2 | Ahnataler SC 1 | 5 | : | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Thomas | Heinelt, Manfred | 0 | : | 1 |
| 2 | Meyn, Werner | Borchardt, Frank | ½ | : | ½ |
| 3 | Yunusov, Elshad | Schnellenpfeil, Wolfgang | 0 | : | 1 |
| 4 | Reingardt, Nikolaus | Lenz-Caspari, Harald | 1 | : | 0 |
| 5 | Sarbidi, Juri | Grcic, Milanko | ½ | : | ½ |
| 6 | Morgenroth, Bernd | Both, Rolf | 1 | : | 0 |
| 7 | Gottstein, Thomas | Meiss, Sven | 1 | : | 0 |
| 8 | Radnic, Zvonimir | Oschmann, Andreas | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 7. Runde sind:
| SV Anderssen Arolsen 1 | spielfrei | – |
| SK Hofgeismar 1 | Mündener SC 1 | 4,5 – 3,5 |
| SK Baunatal 1963 2 | Ahnataler SC 1 | 5 – 3 |
| Grauer Turm Fritzlar 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 3 – 5 |
| SC Eschwege 1 | SK Vellmar 2 | 7 – 1 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30,5 |
| 2 | SV Anderssen Arolsen 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 32,0 |
| 3 | SK Hofgeismar 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27,0 |
| 4 | SC Eschwege 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25,0 |
| 5 | SK Baunatal 1963 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23,0 |
| 6 | Mündener SC 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24,0 |
| 7 | Ahnataler SC 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22,0 |
| 8 | SK Vellmar 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17,5 |
| 9 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,0 |