altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz Februar

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Gibhardt, Peter -- 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 100,0 %
2 Meyn, Werner 0 -- 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5 81,3 %
3 Reingardt, Niko 0 0 -- 1 0 1 1 1 1 5,0 62,5 %
4 Flörke, Jürgen 0 ½ 0 -- 0 1 1 1 1 4,5 56,3 %
5 Radnic, Zvonimir 0 0 1 1 -- 0 0 1 1 4,0 50,0 %
6-7 Braun, Thomas 0 0 0 0 1 -- 1 0 1 3,0 37,5 %
6-7 Gottstein, Thomas 0 0 0 0 1 0 -- 1 1 3,0 37,5 %
8 Kirsch, Willi 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 2,0 25,0 %
9 Kirsch, Winfried 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0,0 0,0 %

Gesamttabelle