Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Sfr. Wolfhagen 4 | SK Baunatal 2 | 5 | : | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewald, Hagen | Weigel, Thomas | + | : | - |
| 2 | Ruhl, Moritz | Meyn, Werner | 0 | : | 1 |
| 3 | Hübenthal, Erhard | Yunusov, Elshad | 1 | : | 0 |
| 4 | Michel, Aian | Reingardt, Nikolaus | 1 | : | 0 |
| 5 | Becker, Jörg | Sarbidi, Juri | - | : | + |
| 6 | Kabir, Mohammed | Gottstein, Thomas | 0 | : | 1 |
| 7 | Ackermann, Emil | Radnic, Zvonimir | 1 | : | 0 |
| 8 | Haan, Andreas | Braun, Thomas | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 6. Runde sind:
| spielfrei | SC Eschwege 1 | – |
| SK Vellmar 2 | Grauer Turm Fritzlar 1 | auf 15.03. verlegt |
| Sfr. Wolfhagen 4 | SK Baunatal 1963 2 | 5 – 3 |
| Ahnataler SC 1 | SK Hofgeismar 1 | 5 – 3 |
| Mündener SC 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 2 – 6 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 32,0 |
| 2 | Sfr. Wolfhagen 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25,5 |
| 3 | SK Hofgeismar 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22,5 |
| 4 | Mündener SC 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20,5 |
| 5 | Ahnataler SC 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19,0 |
| 6-7 | SK Baunatal 1963 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18,0 |
| 6-7 | SC Eschwege 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18,0 |
| 8 | SK Vellmar 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,5 |
| 9 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12,0 |