Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 1 | SC Bad Nauheim 1 | 3,5 | : | 4,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belz, Christian | Will, Dominik | ½ | : | ½ |
| 2 | Sharikow, Alexej | Colin, Vincent | + | : | - |
| 3 | Flörke, Jürgen | Bollmann, Henrik | 0 | : | 1 |
| 4 | Gibhardt, Peter | Reinert, Stéphane | 0 | : | 1 |
| 5 | Wuttke, Bodo | Handstein, Arthur | 0 | : | 1 |
| 6 | Weigel, Thomas | Rothenbacher, Jochen | ½ | : | ½ |
| 7 | Meyn, Werner | Stratmann, Burkhard | ½ | : | ½ |
| 8 | Yunusov, Elshad | Henn, Jakob | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 6. Runde sind:
| SK Gründau 1 | SF Schöneck 1 | 5,5 – 2,5 |
| SK Baunatal 1 | SC Bad Nauheim 1 | 3,5 – 4,5 |
| SVG Caissa Kassel 1 | SG Dietzenbach 1 | 7,5 – 0,5 |
| SF Neuberg 2 | SC Fulda 1 | 2 – 6 |
| SK Gießen 1 | VSG Offenbach 1 | 6 – 2 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Gießen 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 29,5 |
| 2 | SC Fulda 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32,0 |
| 3 | SC Bad Nauheim 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27,0 |
| 4 | SK Gründau 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26,5 |
| 5 | SVG Caissa Kassel 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 29,0 |
| 6 | VSG Offenbach 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26,0 |
| 7 | SF Schöneck 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22,5 |
| 8 | SF Neuberg 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20,0 |
| 9 | SG Dietzenbach 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15,0 |
| 10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12,5 |