Stundenturnier
Dieses Turnier findet hauptsächlich für die Mitglieder der zweiten Mannschaft statt. Es nehmen aber auch Spieler der ersten sowie nicht Stammspieler der zweiten teil.
Gespielt wird ein vollrundiges Turnier mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten und einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug.
Termine
| Runde 1 | 24.01.2025 |
| Runde 2 | 07.02.2025 |
| Runde 3 | 21.02.2025 |
| Nachholtermin Runden 1-3 | 07.03.2025 |
| Runde 4 | 09.05.2025 |
| Runde 5 | 06.06.2025 |
| Runde 6 | 18.07.2025 |
| Nachholtermin Runden 1-6 | 01.08.2025 |
| Runde 7 | 08.08.2025 |
| Runde 8 | 22.08.2025 |
| Nachholtermin Runden 1-8 | 12.09.2025 |
| Runde 9 | 10.10.2025 |
| Runde 10 | 24.10.2025 |
| Runde 11 | 07.11.2025 |
| Nachholtermin Runden 1-11 | 21.11.2025 |
Tabelle
| Los | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Weigel, Thomas | -- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | | | 0,5 | 6,5 |
| 2 | Kirsch, Willi | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Radnic, Zvonimir | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| 4 | Morgenroth, Bernd | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | | | | 1 | | 0,5 | 1 | 4,5 |
| 5 | Hödtke, Jörn | 0,5 | 1 | 1 | 1 | -- | | | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | | 5,5 |
| 6 | Koval, Jakub | 0 | | 0 | | | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Gibhardt, Peter | 1 | 0 | 0 | | | 1 | -- | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 8 | Yunusov, Elshad | 0,5 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | -- | | 0 | 0,5 | 1 | 5 |
| 9 | Liebscher, Bernd | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | -- | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Meyn, Werner | | | 0 | | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -- | | 1 | 5 |
| 11 | Gottstein, Thomas | | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | | -- | | 6 |
| 12 | Bensch, Daniel | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | | | 0,5 | 0 | 1 | 0 | | -- | 2,5 |
Runden
Runden 1 — 3
Runde 1
| Weigel, Thomas | Bensch, Daniel | 0,5 – 0,5 |
| Kirsch, Willi | Gottstein, Thomas | 0 – 1 |
| Radnic, Zvonimir | Meyn, Werner | 1 – 0 |
| Morgenroth, Bernd | Liebscher, Bernd | 1 – 0 |
| Hödtke, Jörn | Yunusov, Elshad | 0 – 1 |
| Koval, Jakub | Gibhardt, Peter | 0 – 1 |
Runde 2
| Bensch, Daniel | Gibhardt, Peter | 0,5 – 0,5 |
| Yunusov, Elshad | Koval, Jakub | 1 – 0 |
| Liebscher, Bernd | Hödtke, Jörn | 0 – 1 |
| Meyn, Werner | Morgenroth, Bernd | – |
| Gottstein, Thomas | Radnic, Zvonimir | 1 – 0 |
| Weigel, Thomas | Kirsch, Willi | 1 – 0 |
Runde 3
| Kirsch, Willi | Bensch, Daniel | 1 – 0 |
| Radnic, Zvonimir | Weigel, Thomas | 0 – 1 |
| Morgenroth, Bernd | Gottstein, Thomas | 0,5 – 0,5 |
| Hödtke, Jörn | Meyn, Werner | 0,5 – 0,5 |
| Koval, Jakub | Liebscher, Bernd | 0 – 1 |
| Gibhardt, Peter | Yunusov, Elshad | 0 – 1 |
Runden 4 — 6
Runde 4
| Bensch, Daniel | Yunusov, Elshad | 0 – 1 |
| Liebscher, Bernd | Gibhardt, Peter | 0 – 1 |
| Meyn, Werner | Koval, Jakub | 1 – 0 |
| Gottstein, Thomas | Hödtke, Jörn | 0,5 – 0,5 |
| Weigel, Thomas | Morgenroth, Bernd | 1 – 0 |
| Kirsch, Willi | Radnic, Zvonimir | 0 – 1 |
Runde 5
| Radnic, Zvonimir | Bensch, Daniel | – |
| Morgenroth, Bernd | Kirsch, Willi | 1 – 0 |
| Hödtke, Jörn | Weigel, Thomas | 0,5 – 0,5 |
| Koval, Jakub | Gottstein, Thomas | 0 – 1 |
| Gibhardt, Peter | Meyn, Werner | 0,5 – 0,5 |
| Yunusov, Elshad | Liebscher, Bernd | – |
Runde 6
| Bensch, Daniel | Liebscher, Bernd | 1 – 0 |
| Meyn, Werner | Yunusov, Elshad | 1 – 0 |
| Gottstein, Thomas | Gibhardt, Peter | 0,5 – 0,5 |
| Weigel, Thomas | Koval, Jakub | 1 – 0 |
| Kirsch, Willi | Hödtke, Jörn | 0 – 1 |
| Radnic, Zvonimir | Morgenroth, Bernd | 0 – 1 |
Runden 7 — 9
Runde 7
| Morgenroth, Bernd | Bensch, Daniel | 1 – 0 |
| Hödtke, Jörn | Radnic, Zvonimir | 1 – 0 |
| Koval, Jakub | Kirsch, Willi | – |
| Gibhardt, Peter | Weigel, Thomas | 1 – 0 |
| Yunusov, Elshad | Gottstein, Thomas | 0,5 – 0,5 |
| Liebscher, Bernd | Meyn, Werner | 0 – 1 |
Runde 8
| Bensch, Daniel | Meyn, Werner | 0 – 1 |
| Gottstein, Thomas | Liebscher, Bernd | 1 – 0 |
| Weigel, Thomas | Yunusov, Elshad | 0,5 – 0,5 |
| Kirsch, Willi | Gibhardt, Peter | 1 – 0 |
| Radnic, Zvonimir | Koval, Jakub | 1 – 0 |
| Morgenroth, Bernd | Hödtke, Jörn | 0 – 1 |
Runde 9
| Hödtke, Jörn | Bensch, Daniel | – |
| Koval, Jakub | Morgenroth, Bernd | – |
| Gibhardt, Peter | Radnic, Zvonimir | 0 – 1 |
| Yunusov, Elshad | Kirsch, Willi | 0 – 1 |
| Liebscher, Bernd | Weigel, Thomas | 0 – 1 |
| Meyn, Werner | Gottstein, Thomas | – |
Runden 10 — 11
Runde 10
| Bensch, Daniel | Gottstein, Thomas | – |
| Weigel, Thomas | Meyn, Werner | – |
| Kirsch, Willi | Liebscher, Bernd | – |
| Radnic, Zvonimir | Yunusov, Elshad | – |
| Morgenroth, Bernd | Gibhardt, Peter | – |
| Hödtke, Jörn | Koval, Jakub | – |
Runde 11
| Koval, Jakub | Bensch, Daniel | – |
| Gibhardt, Peter | Hödtke, Jörn | – |
| Yunusov, Elshad | Morgenroth, Bernd | – |
| Liebscher, Bernd | Radnic, Zvonimir | – |
| Meyn, Werner | Kirsch, Willi | – |
| Gottstein, Thomas | Weigel, Thomas | – |