Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Dietzenbach 1 | SK Baunatal 1 | 5,5 | : | 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaaf, René | Pohl, Mathias | + | : | - |
| 2 | Schaaf, André | Weyer, Christof | + | : | - |
| 3 | Gerstmann, Frank | Belz, Christian | 0 | : | 1 |
| 4 | Kvesic, Vedran | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
| 5 | Behler, Matthias | Flörke, Jürgen | 1 | : | 0 |
| 6 | Kage, Burkhard | Hödtke, Jörn | + | : | - |
| 7 | Schulz, Patrick | Gibhardt, Peter | 0 | : | 1 |
| 8 | Thomae, Klaus | Reingardt, Nikolaus | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 5. Runde sind:
| SK Gießen 1 | SK Gründau 1 | 4,5 – 3,5 |
| VSG Offenbach 1 | SF Neuberg 2 | 4,5 – 3,5 |
| SC Fulda 1 | SVG Caissa Kassel 1 | 4 – 4 |
| SG Dietzenbach 1 | SK Baunatal 1 | 5,5 – 2,5 |
| SC Bad Nauheim 1 | SF Schöneck 1 | 4,5 – 3,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Gießen 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 23,5 |
| 2 | SC Fulda 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26,0 |
| 3 | VSG Offenbach 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24,0 |
| 4 | SC Bad Nauheim 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22,5 |
| 5 | SK Gründau 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21,0 |
| 6 | SVG Caissa Kassel 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21,5 |
| 7 | SF Schöneck 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20,0 |
| 8 | SF Neuberg 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18,0 |
| 9 | SG Dietzenbach 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,5 |
| 10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,0 |