altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach November

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Gibhardt, Peter 6w1 3s1 2w½ 5s1 4w1   4,5   14,5 90,0 %
2 Meyn, Werner 9s1 5w1 1s½ 4w½ 3s1   4,0   13,5 80,0 %
3 Reingardt, Niko 7s1 1w0 9s1 8w1 2w0   3,0   14,0 60,0 %
4 Weigel, Thomas 8w0 10s1 7w1 2s½ 1s0   2,5   13,5 50,0 %
5 Yunusov, Elshad 10w1 2s0 8w1 1w0 6s½   2,5   13,5 50,0 %
6 Radnic, Zvonimir 1s0 7w0 10s1 9w1 5w½   2,5   11,0 50,0 %
7 Koval, Jakub 3w0 6s1 4s0 10w½ 9s1   2,5   9,5 50,0 %
8 Benedikt, Alexander 4s1 9w0 5s0 3s0 10w1   2,0   9,5 40,0 %
9 Kirsch, Willi 2w0 8s1 3w0 6s0 7w0   1,0   14,0 20,0 %
10 Braun, Thomas 5s0 4w0 6w0 7s½ 8s0   0,5   12,0 10,0 %

Gesamttabelle