Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 1 | SC Fulda 1 | 7 | : | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Mathias | Töpfer, Albrecht | 0 | : | 1 |
| 2 | Belz, Christian | Weise, Martin | ½ | : | ½ |
| 3 | Sharikow, Alexej | Kloninger, Paul | ½ | : | ½ |
| 4 | Flörke, Jürgen | Fritz, Marius | 0 | : | 1 |
| 5 | Gibhardt, Peter | Kierzek, Matthias | 0 | : | 1 |
| 6 | Wuttke, Bodo | Berndt, Matthias | 0 | : | 1 |
| 7 | Meyn, Werner | Sehn, Norbert | 0 | : | 1 |
| 8 | Gottstein, Thomas | Küpper, Martin | 0 | : | 1 |
Die Ergebnisse der 4. Runde sind:
| SK Gründau 1 | SC Bad Nauheim 1 | 4,5 – 3,5 |
| SF Schöneck 1 | SG Dietzenbach 1 | 5,5 – 2,5 |
| SK Baunatal 1 | SC Fulda 1 | 1 – 7 |
| SVG Caissa Kassel 1 | VSG Offenbach 1 | – |
| SF Neuberg 2 | SK Gießen 1 | 2 – 6 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fulda 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22,0 |
| 2 | SK Gießen 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19,0 |
| 3 | SK Gründau 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17,5 |
| 4 | SF Schöneck 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16,5 |
| 5 | SC Bad Nauheim 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,0 |
| 6 | VSG Offenbach 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,5 |
| 7 | SF Neuberg 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14,5 |
| 8 | SVG Caissa Kassel 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,5 |
| 9 | SG Dietzenbach 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,0 |
| 10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,5 |