Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 2 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 5 | : | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Thomas | Mausinbaev, Timo | 0 | : | 1 |
| 2 | Meyn, Werner | Salachov, Achmat | ½ | : | ½ |
| 3 | Yunusov, Elshad | Armbruster, Ole | 0 | : | 1 |
| 4 | Reingardt, Nikolaus | Der Artinian, Nachta | 1 | : | 0 |
| 5 | Sarbidi, Juri | Schnellbach, Josef | 1 | : | 0 |
| 6 | Morgenroth, Bernd | Vockert, Jonathan | ½ | : | ½ |
| 7 | Gottstein, Thomas | Burger, David | 1 | : | 0 |
| 8 | Radnic, Zvonimir | Althen, Dirk Dominik | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse der 3. Runde sind:
| Ahnataler SC 1 | spielfrei | – |
| Mündener SC 1 | Sfr. Wolfhagen 4 | 3 – 5 |
| SV Anderssen Arolsen 1 | SK Vellmar 2 | 6,5 – 1,5 |
| SK Hofgeismar 1 | SC Eschwege 1 | 4,5 – 3,5 |
| SK Baunatal 1963 2 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 5 – 3 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17,5 |
| 2 | Mündener SC 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15,5 |
| 3 | SK Hofgeismar 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,5 |
| 4 | Sfr. Wolfhagen 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10,5 |
| 5 | SK Baunatal 1963 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,5 |
| 6 | SK Vellmar 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 |
| 7 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,0 |
| 8 | SC Eschwege 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 |
| 9 | Ahnataler SC 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |