Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 1 | SK Gießen 1 | 3 | : | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belz, Christian | Rudolph, Peter | ½ | : | ½ |
| 2 | Sharikow, Alexej | Konrad, Lutz | + | : | - |
| 3 | Flörke, Jürgen | Bicer, Himmel | 0 | : | 1 |
| 4 | Hödtke, Jörn | Sasikumar Anitha, Sarvesh | 0 | : | 1 |
| 5 | Gibhardt, Peter | Sunder, Thomas | ½ | : | ½ |
| 6 | Wuttke, Bodo | Mamous, Ahmad | 0 | : | 1 |
| 7 | Weigel, Thomas | Orwatsch, Gerhardt | ½ | : | ½ |
| 8 | Reingardt, Niko | Künzel, Paul-Gerhardt | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 2. Runde sind:
| SK Gründau 1 | SG Dietzenbach 1 | 4,5 – 3,5 |
| SC Bad Nauheim 1 | SC Fulda 1 | 3,5 – 4,5 |
| SF Schöneck 1 | VSG Offenbach 1 | 2,5 – 5,5 |
| SK Baunatal 1 | SK Gießen 1 | 3 – 5 |
| SVG Caissa Kassel 1 | SF Neuberg 2 | 6,5 – 1,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fulda 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11,5 |
| 2 | SK Gründau 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,5 |
| 3 | SK Gießen 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,0 |
| 4 | SVG Caissa Kassel 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9,5 |
| 5-6 | VSG Offenbach 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,5 |
| 5-6 | SC Bad Nauheim 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,5 |
| 7 | SF Neuberg 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 8 | SF Schöneck 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 9-10 | SG Dietzenbach 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 |
| 9-10 | SK Baunatal 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 |