altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach Mai

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Gibhardt, Peter 5w1 4s1 2s1 6w1 3w1   5,0   13,5 100,0 %
2 Pohl, Mathias 3w1 6s1 1w0 7s1 5w1   4,0   14,0 80,0 %
3 Yunusov, Elshad 2s0 9w1 4s1 8w1 1s0   3,0   15,5 60,0 %
4 Liebscher, Bernd 8s1 1w0 3w0 10s½ 7w1   2,5   12,5 50,0 %
5 Gottstein, Thomas 1s0 8w1 7w0 9s1 2s0   2,0   15,0 40,0 %
6 Hödtke, Jörn 10s1 2w0 9s1 1s0 8w0   2,0   13,5 40,0 %
7 Kirsch, Willi 9s0 10w1 5s1 2w0 4s0   2,0   11,0 40,0 %
8 Benedikt, Alexander 4w0 5s0 10w1 3s0 6s1   2,0   10,0 40,0 %
9 Reingardt, Niko 7w1 3s0 6w0 5w0 10s1   2,0   9,5 40,0 %
10 Schumacher, Dagmar 6w0 7s0 8s0 4w½ 9w0   0,5   10,5 10,0 %

Es ist bei den einzelnen Runden der Gegner, dann die eigene Farbe und anschließend das Ergebnis angegeben.
Z. B.: 5w1 = Gegen Spieler 5 mit Weiß gewonnen

Gesamttabelle