altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach April

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent Buchholz
1 Pohl, Mathias -- 1 1 1 1 1 5,0 100,0 % 14,5
2 Hödtke, Jörn 0 -- 0 1 1 1 3,0 60,0 % 14,5
3 Gibhardt, Peter 0 1 -- ½½ 1 3,0 60,0 % 14,0
4 Reingardt, Niko 0 0 -- 1 1 1 3,0 60,0 % 12,5
5 Radnic, Zvonimir 0 -- 0 1 1 1 3,0 60,0 % 10,5
6 Morgenroth, Bernd 0 ½ 0 1 -- 1 2,5 50,0 % 14,5
7 Benedikt, Alexander 0 ½ 0 -- 1 1 2,5 50,0 % 12,5
8 Kirsch, Willi 0 0 0 -- 0 1 1,0 20,0 % 11,0
9-10 Koval, Jakub 0 0 0 1 -- 0 1,0 20,0 % 10,5
9-10 Yunusov, Elshad 0 0 0 0 1 -- 1,0 20,0 % 10,5

Gesamttabelle