altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach April

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Prozent
1 Pohl, Mathias 3s1 2s1 4w1 5s1 6s1   5,0   11,5 100,0 %
2 Reingardt, Niko + 1w0 3s1 7w1 4s½   3,5   13,0 70,0 %
3 Hödtke, Jörn 1s0 7w1 2w0 4s1 +   3,0   13,5 60,0 %
4 Gibhardt, Peter 5w1 6s1 1s0 3w0 2w½   2,5   14,0 50,0 %
5 Meyn, Werner 4s0 + 6w1 1w0 7s½   2,5   11,5 50,0 %
6 Kirsch, Willi 7s1 4w0 5s0 + 1w0   2,0   12,0 40,0 %
7 Benedikt, Alexander 6w0 3s0 + 2s0 5w½   1,5   10,0 30,0 %

Gesamttabelle