Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Bad Sooden-Allendorf 1 | SK Baunatal 1 | 3,5 | : | 4,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebelt, Konstantin | Belz, Christian | ½ | : | ½ |
| 2 | Hohmeister, Jens | Pohl, Mathias | ½ | : | ½ |
| 3 | Feshchenko, Diana | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
| 4 | Fiedler, Ralf | Flörke, Jürgen | 0 | : | 1 |
| 5 | Jung, Michael | Hödtke, Jörn | ½ | : | ½ |
| 6 | Liebert, Frank | Wuttke, Bodo | 0 | : | 1 |
| 7 | Schmidt, Waldemar | Gibhardt, Peter | 1 | : | 0 |
| 8 | Ferderer, Albert | Meyn, Werner | ½ | : | ½ |
Die Ergebnisse der 6. Runde sind:
| SV Rochade Hünfeld 1 | SK Vellmar 1 | 8 – 0 (kl) |
| SC Rotenburg 1 | Sfr. Korbach 1 | 2,5 – 5,5 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 1 | SK Baunatal 1 | 3,5 – 4,5 |
| SC Kaufungen 1 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 4 – 4 |
| Kasseler SK 1 | SC Fulda 2 | 3,5 – 4,5 |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
| Mannschaft | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Baunatal 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30,5 |
| 2 | Sfr. Korbach 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25,5 |
| 3 | SC Kaufungen 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 26,0 |
| 4 | SC Fulda 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25,0 |
| 5 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24,5 |
| 6 | SK Vellmar 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24,0 |
| 7 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23,5 |
| 8 | SV Rochade Hünfeld 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23,5 |
| 9 | Kasseler SK 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19,0 |
| 10 | SC Rotenburg 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18,5 |