Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Prozent | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Mathias | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 90,0 % | 12,5 | ||||
| 2 | Morgenroth, Bernd | 0 | -- | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 60,0 % | 14,0 | ||||
| 3 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 60,0 % | 13,5 | ||||
| 4 | Reingardt, Niko | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 60,0 % | 9,5 | ||||
| 5 | Gottstein, Thomas | 0 | ½ | 1 | -- | 0 | 1 | 2,5 | 50,0 % | 13,5 | ||||
| 6 | Meyn, Werner | ½ | ½ | 1 | -- | 0 | 0 | 2,0 | 40,0 % | 14,5 | ||||
| 7 | Benedikt, Alexander | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 2,0 | 40,0 % | 13,0 | ||||
| 8 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2,0 | 40,0 % | 12,0 | ||||
| 9 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2,0 | 40,0 % | 11,0 | ||||
| 10 | Yunusov, Elshad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1,0 | 20,0 % | 11,5 |
Wie geplant wurde das Turnier mit dem Schweizer System in fünf Runden gespielt.