altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz Februar

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent
1 Pohl, Mathias -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 100,0 %
2 Gibhardt, Peter 0 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 88,9 %
3 Meyn, Werner 0 0 -- ½ 1 1 0 1 1 1 5,5 61,1 %
4 Morgenroth, Bernd 0 0 ½ -- 1 0 1 0 1 1 4,5 50,0 %
5 Kirsch, Willi 0 0 0 0 -- 1 1 1 0 1 4,0 44,4 %
6 Reingardt, Nico 0 0 0 1 0 -- 1 0 1 1 4,0 44,4 %
7 Gottstein, Thomas 0 0 1 0 0 0 -- 1 1 1 4,0 44,4 %
8 Kirsch, Winfried 0 0 0 1 0 1 0 -- 1 0 3,0 33,3 %
9 Radnic, Zvonimir 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 2,0 22,2 %
10 Liebscher, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1,0 11,1 %

Gesamttabelle