altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz Dezember

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Prozent
1 Pohl, Mathias -- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 91,7 %
2 Morgenroth, Bernd 0 -- 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 9,5 79,2 %
3-4 Wander, Bernhard 1 0 -- 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8,0 66,7 %
3-4 Reingardt, Niko 0 0 1 -- 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8,0 66,7 %
5-7 Kirsch, Willi 0 0 0 1 -- 1 0 0 1 1 1 1 1 7,0 58,3 %
5-7 Gottstein, Thomas 0 0 1 0 0 -- 0 1 1 1 1 1 1 7,0 58,3 %
5-7 Hödtke, Jörn 0 1 0 1 1 1 -- 0 0 0 1 1 1 7,0 58,3 %
8 Meyn, Werner 0 ½ 1 0 1 0 1 -- 0 0 1 1 1 6,5 54,2 %
9 Radnic, Zvonimir 0 0 0 0 0 0 1 1 -- 1 1 1 1 6,0 50,0 %
10 Yunusov, Elshad 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -- 1 0 1 4,0 33,3 %
11-12 Liebscher, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- ½ 1 1,5 12,5 %
11-12 Yunusov, Aliafsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ -- 0 1,5 12,5 %
13 Metelskyi, Volodymyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1,0 8,3 %

Gesamttabelle