altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz November

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Prozent
1-2 Gibhardt, Peter -- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 90,9 %
1-2 Flörke, Jürgen 0 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 90,9 %
3 Hödtke, Jörn 1 0 -- 1 0 1 1 1 ½½ 1 1 8,0 72,7 %
4-6 Radnic, Zvonimir 0 0 0 -- 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0 54,5 %
4-6 Reingardt, Niko 0 0 1 1 -- 0 0 1 1 1 0 1 6,0 54,5 %
4-6 Gottstein, Thomas 0 0 0 1 1 -- 1 0 1 1 1 0 6,0 54,5 %
7-8 Yunusov, Elshad 0 0 0 0 1 0 -- 1 0 1 1 1 5,0 45,5 %
7-8 Meyn, Werner 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 1 1 1 5,0 45,5 %
9 Kirsch, Willi 0 0 ½ 0 0 0 1 0 -- 0 1 1 3,5 31,8 %
10 Morgenroth, Bernd 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 -- ½ 1 3,0 27,3 %
11 Weigel, Thomas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ -- 1 2,5 22,7 %
12 Liebscher, Bernd 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 1,0 9,1 %

Peter ist in der Jahreswertung uneinholbar und somit vorzeitig Jahressieger Blitzen 2023! Herzlichen Glückwunsch.