altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach-Turnier September

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Meyn, Werner 8w1 2w1 4s1 3s½ 5w1   4,5 90,0 %
2-4 Belz, Christian 5w1 1s0 6w1 4s½ 7w1   3,5 70,0 %
2-4 Hödtke, Jörn 6s1 4w0 5s1 1w½ 8s1   3,5 70,0 %
2-4 Morgenroth, Bernd 7s1 3s1 1w0 2w½ 6s1   3,5 70,0 %
5-6 Kirsch, Willi 2s0 8w1 3w0 7s1 1s0   2,0 40,0 %
5-6 Radnic, Zvonimir 3w0 7s1 2s0 8w1 4w0   2,0 40,0 %
7 Yunusov, Elshad 4w0 6w0 8s1 5w0 2s0   1,0 20,0 %
8 Liebscher, Bernd 1s0 5s0 7w0 6s0 3w0   0,0 0,0 %

Das Turnier wurde im Schweizer-System mit fünf Runden ausgetragen.

Die erste Zahl gibt den Rang des Gegners wieder, dann folgt die Farbe (Schwarz oder Weiß) und schließlich das Ergebnis.