altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach Juni

Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh. Prozent
1 Reingardt, Niko ** 0 1 1 1 1     4.0   13.0 80,0 %
2 Gibhardt,Peter 1 ** 0 0 1     3.0   13.0 60,0 %
3 Meyn,Werner 0   ** 1 1 0 1   3.0   12.0 60,0 %
4 Sarbidi,Juri 0 1 0 **     1   3.0   12.0 60,0 %
5 Morgenroth, Bernd 0 1 0   **   1   3.0   11.5 60,0 %
6 Pohl,Mathias 0 0 1     ** 1   3.0   11.0 60,0 %
7 Bensch, Daniel     0 0 0 0 **   1.0   12.5 20,0 %

Das Turnier wurde im schweizer System mit fünf Runden ausgetragen.

Gesamttabelle