 
Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flörke, Jürgen | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 100,0 % | 
| 2-3 | Meyn, Werner | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 75,0 % | 
| 2-3 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 75,0 % | 
| 4 | Belz, Christian | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 62,5 % | 
| 5-6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 37,5 % | 
| 5-6 | Reingardt, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 37,5 % | 
| 7-8 | Filmer, Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2,0 | 25,0 % | 
| 7-8 | Liebscher, Bernd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2,0 | 25,0 % | 
| 9 | Semrau, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1,0 | 12,5 % | 
Das ursprünglich geplante Schnellschachturnier findet am 02.06. statt.