altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er-Schach April

Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Prozent
1 Gibhardt, Peter -- 1 1 1 1 1 1   6,0 100,0 %
2 Hödtke, Jörn 0 -- 0 1 1 ½ 1   3,5 58,3 %
3 Meyn, Werner 0 1 -- 1 0 0 1   3,0 50,0 %
4 Kirsch, Willi 0 0 0 -- 1 1 1   3,0 50,0 %
5 Filmer, Keith 0 0 1 0 -- 1 1   3,0 50,0 %
6 Hieronymus, Andreas 0 ½ 1 0 0 -- 0   1,5 25,0 %
7 Liebscher, Bernd 0 0 0 0 0 1 --   1,0 16,7 %

Gesamttabelle