altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

1. Mannschaft

Die erste Mannschaft spielt nach dem Aufstieg in der aktuellen Saison (2023/24) in der Landesklasse Nord.

Weitere Informationen sind auch auf dem Ergebnisdienst des Schachverbandes Hessen.

Spielplan 2023/24 Landesklasse Nord
Runde Datum Heimmannschaft Gast Ergebniss
1 10.09.2023 Korbach 1 Baunatal 1 5 – 3
2 24.09.2023 Baunatal 1 Bad Emstal/Wolfhagen 3 1,5 – 6,5
3 15.10.2023 Vellmar 1 Baunatal 1 4,0 – 4,0
4 05.11.2023 Baunatal 1 Alsfeld 1 5,5 – 2,5
5 17.12.2023 Kaufungen 1 Baunatal 1 5 – 3
6 21.01.2024 Baunatal 1 Langenbieber 1 6,5 – 1,5
7 03.03.2024 Bad Sooden-Allendorf 1 Baunatal 1 4,5 – 3,5
8 21.04.2024 Baunatal 1 Rotenburg 1 4,0 – 4,0
9 26.05.2024 Bad Hersfeld 1 Baunatal 1 3,5 – 4,5
Mannschaftsaufstellung
Brett Mgl.-Nr Name DWZ
1 1033 Belz, Christian 1867
2 1050 Pohl, Mathias 1998
3 0167 Weyer, Christof 1905
4 0195 Sharikow, Alexej 1859
5 1058 Flörke, Jürgen 1743
6 0048 Hödtke, Jörn 1699
7 0130 Wuttke, Bodo 1658
8 0189 Gibhardt, Peter 1699
Tabelle Landesklasse Nord 2023/24
  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 Sfr. Bad Emstal/ Wolfhagen 3 XX 4,0 5,5 4,0 6,5 6,5 4,5 6,5 6,0 5,5 16 49,0
2 SK Bad Sooden-Allendorf 4,0 XX 4,5 5,5 4,5 5,5 4,0 5,0 4,0 5,0 13 41,0
3 SC Kaufungen 2,5 3,5 XX 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0 12 36,5
4 SK Turm Bad Hersfeld 4,0 2,5 4,0 XX 3,5 4,0 6,0 6,5 5,0 5,0 11 40,5
5 SK Baunatal 1963 1,5 3,5 3,0 4,5 XX 4,0 3,0 4,0 5,5 6,5 8 35,5
6 SK Vellmar 1950 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 XX 3,5 4,5 5,0 0,0 8 29,5
7 SF Korbach 3,5 4,0 3,5 2,0 5,0 3,5 XX 4,0 4,0 8,0 7 37,5
8 SC Rotenburg 1,5 3,0 3,5 1,5 4,0 3,5 4,0 XX 5,0 6,5 6 32,5
9 SV Alsfeld 2,0 4,0 5,0 3,0 2,5 3,0 4,0 3,0 XX 5,0 6 31,5
10 SC Langenbieber 2,5 3,0 4,0 3,0 1,5 8,0 0,0 1,5 3,0 XX 3 26,5

Seitenanfang

2. Mannschaft

Baunatal 2 spielt diese Saison weiterhin in der Bezirksklasse.

Weitere Informationen sind auch auf dem Ergebnisdienst des Schachverbandes Hessen.

Spielplan 2023/24 Bezirksliga
Runde Datum Heimmannschaft Gast Ergebniss
1 10.09.2023 Korbach 2 Baunatal 2 3,5 – 2,5
2 24.09.2023 Baunatal 2 Arolsen 2 3 – 3
3 15.10.2023 Vellmar 3 Baunatal 2 2,5 – 3,5
4 21.01.2024 Baunatal 2 Homberg 1 4,5 – 1,5
5 03.03.2024 Körle - Melsungen 1 Baunatal 2 2,5 – 3,5
6 21.04.2024 Baunatal 2 CAISSA Kassel 3 3 – 3
7 26.05.2024 Ahnatal-Zierenberg 1 Baunatal 2 0 – 6 (kl)

Mannschaftsaufstellung
Brett Mgl.-Nr Name DWZ
1 1070 Weigel, Thomas 1774
2 0052 Meyn, Werner 1667
3 1010 Sarbidi, Juri 1540
4 1077 Morgenroth, Bernd 1548
5 1078 Reingardt, Nikolaus  
6 1076 Semrau, Sebastian 1280
Tabelle Bezirksliga 2023/24
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 SK Baunatal 2 XX 4,5 3,0 3,0 3,5 2,5 3,5 6,0 10 26,0
2 Homberger SC 1 1,5 XX 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 4,5 10 23,0
3 CAISSA KS 3 3,0 2,5 XX 4,0 2,5 5,0 3,5 5,0 9 25,5
4 SC And. Arolsen 2 3,0 3,0 2,0 XX 5,0 3,0 4,0 4,5 9 24,5
5 SC Körle - Mels. 1 2,5 3,0 3,5 1,0 XX 3,5 3,5 3,0 8 20,0
6 Sfr. Korbach 2 3,5 2,0 1,0 3,0 2,5 XX 2,0 3,5 5 17,5
7 SK Vellmar 3 2,5 2,5 2,5 2,0 3,5 4,0 XX 4,5 4 20,5
8 SSG Ahnatal-Zbg. 1 0,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,5 1,5 XX 1 11,0

Seitenanfang