Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,0 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 75,0 % |
| 3-4 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 1,5 | 37,5 % |
| 3-4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1,5 | 37,5 % |
| 5 | Valentin, Biarn | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aufgrund des Brückentages und danach dem Stadtfest Baunatal (der Schachklub Baunatal wird wieder auf dem Stadtfest vertreten sein), fand das Monatsblitzen Juni schon Mitte des Monats statt.
Aktuelle Gesamttabelle