Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100,0 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
| 3 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
| 4 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 50,0 % |
| 5 | Pfalz, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
| 6 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | 2,5 | 35,7 % |
| 7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
| 8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle