Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
| 2 | Pohl, Mathias | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 78,6 % |
| 3 | Meyn, Werner | 0 | ½ | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 64,3 % |
| 4-5 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
| 4-5 | Kirsch, Willi | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
| 6 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
| 7 | Schmidt, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
| 8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle