Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belz, Christian | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100,0 % |
| 2 | Weyer, Christof | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 % |
| 3 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71,4 % |
| 4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57,1 % |
| 5 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 42,9 % |
| 6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 28,6 % |
| 7 | Schmidt, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 14,3 % |
| 8 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle