Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | Gibh. | Meyn | Wey. | Kir. | Rad. | Hal. | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Gibhardt, Peter | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % |
| Meyn, Werner | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 % | |
| 3 | Weyer, Christof | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 3 | 60,0 % |
| 4-5 | Kirsch, Dr., Willi | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2 | 40,0 % |
| Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2 | 40,0 % | |
| 6 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aufgrund von "Streichergebnissen" gehen die Prozentpunkte bei einigen Spielern nicht im vollen Umfang in die Gesamtwertung ein.
Aktuelle Gesamttabelle