Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsch, Willi | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
| 2 | Meyn, Werner | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 70,0 % |
| 4 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 40,0 % |
| 5 | Küster, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 20,0 % |
| 6 | Bock, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Aktuelle Gesamttabelle