Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| SK Baunatal 1 | KSK Turm Bad Hersfeld 1 | 2½ | : | 5½ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corley, Brian, Dr. | Grafl, Florian | + | : | - |
| 2 | Weyer, Christof | Frank, Wolfgang | + | : | - |
| 3 | Sharikow, Alexej | Krauße, Eckhard | 0 | : | 1 |
| 4 | Flörke, Jürgen | Keßler, Paul | ½ | : | ½ |
| 5 | Wuttke, Bodo | Heisterhagen, Tilman | ½ | : | ½ |
| 6 | Gibhardt, Peter | Schmidt, Markus | 0 | : | 1 |
| 7 | Sarbidi, Juri | Marth, Jürgen | 0 | : | 1 |
| 8 | Hillebold, Marc | Schneider, Marcel | ½ | : | ½ |
Trotz der sechsten Niederlage in Folge hat sich Baunatel 1 den Klassenerhalt gesichert.