Schachklub Baunatal 1963 e.V.
| Runde | Datum | Heimmannschaft | Gast | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe Süd | ||||
| 1 | 05.12.09 | Caissa Kassel | Baunatal | 2½ : 1½ |
| 2 | 23.01.10 | Baunatal | Mündener SC 1 | 4 : 0 |
| 3 | 06.03.10 | Homberger SC | Baunatal | 0 : 4 |
| 4 | 24.04.10 | Baunatal | SC Fuldatal 2 | 4 : 0 |
| 5 | 08.05.10 | Mündener SC 2 | Baunatal | ½ : 3½ |
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Xibraku, Malwin | 1065 |
| 2 | Hillebold, Marc | 1193 |
| 3 | Taege, Jan | 920 |
| 4 | Ulloth, Sebastian | |
| E | Herwig, Marcel | 751 |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | B.Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caissa Kassel | X | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 10 – 0 | 17 |
| 2. | SK Baunatal | 1,5 | X | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 8 – 2 | 17 |
| 3. | SC Fuldatal II | 1 | 0 | X | 1,5 | 2 | 4 | 4 – 6 | 8,5 |
| 4. | Mündener SC I | 0,5 | 0 | 1,5 | X | 4 | 0 | 3 – 7 | 6 |
| 5. | Mündener SC II | 0 | 0,5 | 2 | 0 | X | 3,5 | 3 – 7 | 6 |
| 6. | Homberger SC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | X | 2 – 8 | 4,5 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caissa Kassel | 3½ | ||||
| Uplandschule Willingen | 1½ | Caissa Kassel | 2½ | ||
| Arolsen | 0 | Lohfelden | 1½ | ||
| Lohfelden | 4 | Caissa Kassel | 2½ | ||
| Baunatal | 3 | Baunatal | 1½ | ||
| Svens Jungs | 1 | Baunatal | 2 | ||
| Louis-Peter-Schule | 2 | Fuldatal | 2 | ||
| Fuldatal | 2 | ||||
| Gruppe Süd, 1. Runde (05.12.2009) | Seitenanfang | ||||
| Caissa Kassel | SK Baunatal | 2½ | : | 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powalla, Christian | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
| 2 | Tsompanidis, Georgios | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
| 3 | Schäfer, Annabelle | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
| 4 | Schneider, Danny | Herwig, Marcel | 1 | : | 0 |
| Gruppe Süd, 2. Runde (23.01.2010) | Seitenanfang | ||||
| SK Baunatal | Mündener SC 1 | 4 | : | 0 | |
| 1 | Xibraku, Malwin | Söder, Max | 1 | : | 0 |
| 2 | Hillebold, Marc | Jin, Benjamin | 1 | : | 0 |
| 3 | Taege, Jan | Thiel, Moritz | 1 | : | 0 |
| 4 | Ulloth, Sebastian | Cilinger, Yakub | 1 | : | 0 |
| Gruppe Süd, 3. Runde (06.03.2010) | Seitenanfang | ||||
| Homberger SC | SK Baunatal | 0 | : | 4 | |
| 1 | Jäger, Jasmin | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
| 2 | Weber, Alisa | Hillebold, Marc | 0 | : | 1 |
| 3 | Hildebrand, Maik | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
| 4 | Jäger, Jonas | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
| Gruppe Süd, 4. Runde (24.04.2010) | Seitenanfang | ||||
| SK Baunatal | SC Fuldatal 2 | 4 | : | 0 | |
| 1 | Xibraku, Malwin | Krug, Lukas | 1 | : | 0 |
| 2 | Hillebold, Marc | Lange, Mika Max | 1 | : | 0 |
| 3 | Taege, Jan | Reinhardt, Timm | 1 | : | 0 |
| 4 | Ulloth, Sebastian | Bock, Martin | 1 | : | 0 |
| Gruppe Süd, 5. Runde (08.05.2010) | Seitenanfang | ||||
| Mündener SC 2 | SK Baunatal | ½ | : | 3½ | |
| 1 | Fricke, Moritz | Xibraku, Malwin | 0 | : | 1 |
| 2 | Cilinger, Yakup | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
| 3 | Zierenberg, Marcel | Taege, Jan | 0 | : | 1 |
| 4 | Cilinger, Daniel | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
| | |||||
| Endrunde, Viertelfinale (22.05.2010) | Seitenanfang | ||||
| SK Baunatal | Svens Jungs | 3 | : | 1 | |
| 1 | Xibraku, Malwin | Scheja, Stefan | 0 | : | 1 |
| 2 | Hillebold, Marc | Fietkau, Marc | 1 | : | 0 |
| 3 | Taege, Jan | Skok, Eduard | 1 | : | 0 |
| 4 | Ulloth, Sebastian | Berber, Kadem | 1 | : | 0 |
| Endrunde, Halbfinale (22.05.2010) | Seitenanfang | ||||
| SK Baunatal | SC Fuldatal | 2 | : | 2 | |
| 1 | Xibraku, Malwin | Stabernack, Joschi | 0 | : | 1 |
| 2 | Hillebold, Marc | Scherer, Jannik | 1 | : | 0 |
| 3 | Taege, Jan | Dickel, Tom | 1 | : | 0 |
| 4 | Ulloth, Sebastian | Baumert, Jonathan | 0 | : | 1 |
| Endrunde, Finale (22.05.2010) | Seitenanfang | ||||
| Caissa Kassel | SK Baunatal | 2½ | : | 1½ | |
| 1 | Tsompanidis, Georgios | Xibraku, Malwin | 1 | : | 0 |
| 2 | Schneider, Danny | Hillebold, Marc | ½ | : | ½ |
| 3 | Schneider, Stefanie | Taege, Jan | 1 | : | 0 |
| 4 | Steuernagel, Joscha | Ulloth, Sebastian | 0 | : | 1 |
Die Partien finden sie in einer PDF-Datei auf der Jugendschachseite des Bezirks.